S. Loeb / D. Elena"Muy buen resultado en España de nuevo. pudimos estar arriba sin ningún tipo de presión. En asfalto fue un poco más fácil."
P. Solberg / Ch. PATTERSON" Estoy disfrutando demasiado, ha sido un fin de semana muy duro."
D. Sordo / D. Vallejo"Estoy muy contento con la carrera. Este tercer puesto es para todos los espectadores."
| 1. | 11 | P. Solberg / Ch. PATTERSON. Citroën C4 WRC | A8 | 02:35.2 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 2 | SORDO D. / VALLEJO D. Citroën C4 WRC | A8 | 02:35.9 | 00:00.7 00:00.7 |
| 3. | 4 | JM Latvala / M. ANTTILA Ford Focus RS WRC 09 | A8 | 02:35.9 | 00:00.7 00:00.0 |
| 4. | 7 | S. Ogier / Ingrassia J. Citroën C4 WRC | A8 | 02:37.5 | 00:02.3 00:01.6 |
| 5. | 3 | M. Hirvonen / J. Lehtinen Ford Focus RS WRC 09 | A8 | 02:37.8 | 00:02.6 00:00.3 |
| 6. | 1 | S. Loeb / Elena D. Citroën C4 WRC | A8 | 02:38.3 | 00:03.1 00:00.5 |
| 7. | 43 | BLOQUE K / Gelsomino A. Ford Focus RS WRC 08 | A8 | 02:44.1 | 00:08.9 00:05.8 |
| 8. | 5 | WILSON, M. / S. MARTIN Ford Focus RS WRC 08 | A8 | 02:44.6 | 00:09.4 00:00.5 |
TC15 EL Priorat: Sordo no se rinde
D. Sordo / D. Vallejo"Lo he intentado realmente, ha sido muy, muy duro. Cinco segundos es el máximo. Pero realmente estoy contento con el coche."
P. Solberg / PATTERSON Cap."No tomé ningún riesgo, fui muy cauteloso por los neumáticos. Va ser muy emocionante. Trato de ser inteligente”
S. Loeb / D. Elena"Está bien, conducción segura. Dani está haciendo muy buen tiempo, pero Petter es muy rápido. Bonita batalla la que nos espera."
| 1. | 2 | SORDO D. / VALLEJO D. CITROËN C4 WRC | A8 | 23:40.6 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 11 | SOLBERG P. / PATTERSON Ch. CITROËN C4 WRC | A8 | 23:46.3 | 00:05.7 00:05.7 |
| 3. | 4 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 23:49.8 | 00:09.2 00:03.5 |
| 4. | 1 | LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 23:52.5 | 00:11.9 00:02.7 |
| 5. | 3 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 24:03.2 | 00:22.6 00:10.7 |
| 6. | 5 | WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 24:36.7 | 00:56.1 00:33.5 |
TC14 La Serra d'Almos: Nuevo Scratch de Sordo
S. Loeb / D. Elena" Hay más agarre, hay más baches. Pero sin riesgos"
D. Sordo / D. Vallejo"Lo disfruté mucho. me lo tomé con poco cuidado. Sinceramente, será difícil, pero lo intentaré."
P. Solberg / PATTERSON Cap."Sin preocupaciones."
M. Hirvonen / J. Lehtinen"Es completamente diferente, muy lleno de baches. Pero bien."
JM Latvala / ANTTILA M."En esta prueba, tuve una buena sensación. “
| 1. | 2 | SORDO D. / VALLEJO D. CITROËN C4 WRC | A8 | 02:34.7 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 4 | LATVALA J.-M. / ANTTILA M. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 02:35.4 | 00:00.7 00:00.7 |
| 3. | 11 | SOLBERG P. / PATTERSON Ch. CITROËN C4 WRC | A8 | 02:35.9 | 00:01.2 00:00.5 |
| 4. | 1 | LOEB S. / ELENA D. CITROËN C4 WRC | A8 | 02:37.6 | 00:02.9 00:01.7 |
| 5. | 3 | HIRVONEN M. / LEHTINEN J. FORD Focus RS WRC 09 | A8 | 02:37.7 | 00:03.0 00:00.1 |
| 6. | 5 | WILSON M. / MARTIN S. FORD Focus RS WRC 08 | A8 | 02:42.3 | 00:07.6 00:04.6 |
TC13 El Priorat: Mucha precaución entre los pilotos
S. Loeb / D. Elena "Está bien, pero yo no he presionando demasiado. Está bien, pero no se puede empujar más. Con estos neumáticos no se puede hacer más es difícil el frenado, y sólo hay que mantener el coche con el ritmo."
D. Sordo / D. Vallejo"No es suficiente. Traté de hacer un poco más, pero es difícil."
JM Latvala / ANTTILA M."No tengo ninguna oportunidad. Pero ya lo sabía esta mañana cuando salí."
M. Hirvonen / J. Lehtinen"Muy bien, la etapa está siendo agradable. Buen ritmo, y está limpio."
M. Wilson / S. MARTIN"Estuvo bien, sin demasiados riesgos”
S. Ogier / Ingrassia J."Para nosotros, una prueba tranquila. Traté de encontrar alguna motivación para acabar."