S. Loeb / D. Elena"Gran día. Tenemos una buena ventaja ahora. Estamos impulsando nuestro ritmo, no hay riesgos." JM Latvala / ANTTILA M. Confianza y una mejor sensación es lo he sentido esta tarde. Este año es mucho más rápido del año anterior. "
P. Solberg / Ch. PATTERSON"Fue muy bien. coche mejora comparado con esta mañana. puedo luchar."
D. Sordo / D. Vallejo"Si voy a seguir así, no voy a atraparlo. Petter ha hecho un tiempo muy bueno aquí."
M. Hirvonen / J. Lehtinen Ha sido un buen ritmo de nuevo. Mirando hacia el futuro para mañana. "
M. Wilson / S. MARTIN "Todavía tenemos que ir más rápido con el coche. No estoy contento con la conducción de verdad."
| 1. | 11 | P. Solberg / Ch. PATTERSON. Citroën C4 WRC | A8 | 10:22.5 | 00:00.0 00:00.0 |
| 2. | 1 | S. Loeb / Elena D. Citroën C4 WRC | A8 | 10:25.0 | 00:02.5 00:02.5 |
| 3. | 2 | SORDO D. / VALLEJO D. Citroën C4 WRC | A8 | 10:25.5 | 00:03.0 00:00.5 |
| 4. | 4 | JM Latvala / M. ANTTILA Ford Focus RS WRC 09 | A8 | 10:30.2 | 00:07.7 00:04.7 |
| 5. | 7 | S. Ogier / Ingrassia J. Citroën C4 WRC | A8 | 10:31.4 | 00:08.9 00:01.2 |
| 6. | 3 | M. Hirvonen / J. Lehtinen Ford Focus RS WRC 09 | A8 | 10:33.8 | 00:11.3 00:02.4 |
| 7. | 5 | WILSON, M. / S. MARTIN Ford Focus RS WRC 08 | A8 | 10:46.7 | 00:24.2 00:12.9 |
| 8. | 15 | F. Turan / ZSIROS G. Ford Focus RS WRC 08 | A8 | 10:49.7 | 00:27.2 00:03.0 |
| 9. | 12 | K Al Qassimi / M. TRG Ford Focus RS WRC 08 | A8 | 10:52.0 | 00:29.5 00:02.3 |
| 10. | 17 | H. Solberg / PREVOT S. FORD Fiesta S2000 | N4 | 10:58.8 | 00:36.3 00:06.8 |
CLASIFICACIÓN GENERAL DESPUÉS DEL TC12
| 1 | 1. | S. Loeb / Elena D. Citroën C4 WRC | 02:40:01.9 | 00:00.0 00:00.0 | ||
| 2. | 11 | P. Solberg / Ch. PATTERSON. Citroën C4 WRC | 02:40:46.3 | 00:44.4 00:44.4 | ||
| 3. | 2 | SORDO D. / VALLEJO D. Citroën C4 WRC | 02:41:03.2 | 01:01.3 00:16.9 | ||
| 4. | 4 | JM Latvala / M. ANTTILA Ford Focus RS WRC 09 | 02:41:13.3 | 01:11.4 00:10.1 | ||
| 5. | 3 | M. Hirvonen / J. Lehtinen Ford Focus RS WRC 09 | 02:45:44.4 Doce y treinta | 06:12.5 05:01.1 | ||
| 6. | 5 | WILSON, M. / S. MARTIN Ford Focus RS WRC 08 | 02:46:30.2 | 06:28.3 00:15.8 | ||
| 7. | 15 | F. Turan / ZSIROS G. Ford Focus RS WRC 08 | 02:47:50.5 | 07:48.6 01:20.3 | ||
| 8. | 17 | H. Solberg / PREVOT S. FORD Fiesta S2000 | 02:49:52.2 | 09:50.3 02:01.7 | ||
| 9. |