Jueves 28 de agosto – Shakedown y ceremonia
-
Shakedown Trinidad (4,92 km): 15:01
Viernes 29 de agosto – 140,90 km cronometrados
-
SS1 Cambyretá 1 (18,70 km): 14:03
-
SS2 Nueva Alborada 1 (19,25 km): 15:01
-
SS3 Yerbatera 1 (30,00 km): 16:00
-
SS4 Autódromo 1 (2,50 km): 17:01
-
SS5 Cambyretá 2 (18,70 km): 19:34
-
SS6 Nueva Alborada 2 (19,25 km): 20:32
-
SS7 Yerbatera 2 (30,00 km): 21:31
-
SS8 Autódromo 2 (2,50 km): 22:44
Sábado 30 de agosto – 113,60 km cronometrados
-
SS9 Carmen del Paraná 1 (18,67 km): 13:35
-
SS10 Artigas 1 (22,73 km): 14:38
-
SS11 Cantera 1 (13,74 km): 16:16
-
SS12 Autódromo 3 (2,50 km): 17:35
-
SS13 Carmen del Paraná 2 (18,67 km): 20:05
-
SS14 Artigas 2 (22,73 km): 21:08
-
SS15 Cantera 2 (13,74 km): 22:46
-
SS16 Autódromo 4 (2,50 km): 00:05 (domingo 31)
Domingo 31 de agosto – 80,72 km cronometrados
-
SS17 Bella Vista 1 (21,86 km): 14:29
-
SS18 Misión Jesuítica Trinidad 1 (18,50 km): 16:05
-
SS19 Bella Vista 2 (21,86 km): 17:02
-
SS20 Misión Jesuítica Trinidad 2 – Power Stage (18,50 km): 19:15