Finlandia TC5: Sordo sale de las cenizas

Sordo ha sido el m

Finlandia TC5: Sordo sale de las cenizas

Scratch Media/WRC

Fotos: Citroen-McKlein

El piloto de Citroën Dani Sordo ha sido el más rápido en el segundo paso por Jukojarvi, mientras que Petter Solberg ha completado el primer bucle del viernes con 1"3 de ventaja en la clasificación general del Neste Oil Rally de Finlandia.

Sordo mejorado en diez segundos su crono en la primera acometida a esta especial de 22,20 kilómetros, cuyo terreno estaba mucho más limpio en esta segunda pasada. El español se mantiene el tercer lugar en la clasificación general a 3"8 del segundo clasificado, el Ford Focus WRC de Jari-Matti Latvala, que ha hecho segundo scratch en este quinto tramo.

Sébastien Loeb se ha quedado por detrás de su compañero de equipo Sébastien Ogier, concretamente en la quinta posición de la general, a causa de algunos problemas con su Citroën C4 WRC. Loeb ha perdido tiempo en al menos 19 kilometros de la cuarta cronometrada, quejándose de que su coche estaba demasiado levantado. El noruego Mads Östberg ha sufrido un pinchazo.

Clasificación del TC5

1. 7 D. SORDO 10:28.7 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA 10:30.4 +1.7 +1.7
3. 11 P. SOLBERG 10:32.2 +1.8 +3.5
4. 2 S. OGIER 10:34.5 +2.3 +5.8
5. 6 H. SOLBERG 10:35.2 +0.7 +6.5
6. 1 S. LOEB 10:41.7 +6.5 +13.0
7. 5 M. WILSON 10:49.7 +8.0 +21.0
8. 12 J. KANKKUNEN 10:57.4 +7.7 +28.7
9. 8 K. RÄIKKÖNEN 10:58.7 +1.3 +30.0
10. 14 K. AL QASSIMI 10:58.8 +0.1 +30.1

General tras cinco tramos

1. 11 P. SOLBERG   35:34.7 0.0 0.0
2. 4 J. LATVALA M 35:36.0 +1.3 +1.3
3. 7 D. SORDO M 35:39.8 +3.8 +5.1
4. 2 S. OGIER M 35:46.5 +6.7 +11.8
5. 1 S. LOEB M 35:53.6 +7.1 +18.9
6. 6 H. SOLBERG M 35:57.7 +4.1 +23.0
7. 5 M. WILSON M 36:39.2 +41.5 +1:04.5
8. 8 K. RÄIKKÖNEN M 37:06.3 +27.1 +1:31.6
9. 14 K. AL QASSIMI   37:13.3 +7.0 +1:38.6
10. 12 J. KANKKUNEN   37:20.0 +6.7 +1:45.3

Así fuel el TC4

Así fuel el TC3