El piloto de Ferrari Fernando Alonso ha sido el más rápido. El español marco el crono en 1:16.265. Sebastian Vettel fue casi tres centésimas más lento, después del alemán se ha colocado Adrian Sutil igual que lo hiciera durante la mañana.
Felipe Massa lideró fue tercero cerrando una buena actuación de Ferrari. Mark Webber ocupa la cuarta posición y el piloto de Mercedes GP Nico Rosberg y Michael Schumacher se colocaron en el quinto y sesto respectivamente. McLaren ha tenido problemas durante toda la sesión con el MP4-25 de Hamilton que se estrelló durante la mañana. El inglés salió a falta de trece minutos y hizo el mejor séptimo puesto.
| Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | V | ||
| 1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.265 | 35 | ||
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:16.294 | + 0.029 | 26 | |
| 3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.438 | + 0.173 | 37 | |
| 4. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:16.585 | + 0.320 | 40 | |
| 5. | Rosberg | Mercedes GP | 1:16.827 | + 0.562 | 32 | |
| 6. | M.Schumacher | Mercedes GP | 1:16.971 | + 0.706 | 20 | |
| 7. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.004 | + 0.739 | 10 | |
| 8. | Robert Kubica | Renault | 1:17.009 | + 0.744 | 37 | |
| 9. | Rubens Barrichello | Williams | 1:17.056 | + 0.791 | 37 | |
| 10. | Nico | Williams | 1:17.204 | + 0.939 | 44 | |
| 11. | Kamui Kobayashi | Limpiar | 1:17.336 | + 1.071 | 44 | |
| 12. | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.547 | + 1.282 | 35 | |
| 13. | Pedro de la Rosa | Limpio | 1:17.573 | + 1.308 | 39 | |
| 14. | Adrian Sutil | Force India | 1:17.701 | + 1.436 | 38 | |
| 15. | Jenson Button | McLaren | 1:17.739 | + 1.474 | 36 | |
| 16. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:17.871 | + 1.606 | 33 | |
| 17. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:18.147 | + 1.882 | 45 | |
| 18. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:19.327 | + 3.062 | 49 | |
| 19. | Timo Glock | Virgen Racing | 1:19.553 | + 3.288 | 30 | |
| 20. | Trulli | Lotus F1 | 1:20.008 | + 3.743 | 34 | |
| 21. | Lucas Di Grassi | Virgen Racing | 1:20.106 | + 3.841 | 31 | |
| 22. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 1:20.377 | + 4.112 | 37 | |
| . |