Sebastian Vettel, consigue la primera pole position de esta temporada. El alemán fue más rápido seguido de Hamilton y Webber, que completan los tres de arriba.
La primera parte de la calificación los nuevos equipos se lo tomarón de forma distinta al resto y no pasaron el corte. Sorprendentemente, Heidfeld no pasó el corte pero su compañero Petrov fue el encargado de abrir pista y se ha colocado en lo alto de la clasificación, mañana saldrá sexto junto con Alonso.
Noticias positivas y negativas para la HRT. La noticia positiva es que Liuzzi y Karthikeyan han realizado en conjunto 22 vueltas. En el lado negativo, es por el artículo 107 por ciento, oficialmente no se tomaran parte en la carrera de mañana.
La tercera parte de la calificación se vio claramente que Red Bull Racing quería la pole. Ferrari, Alonso no pudo salir, mientras que McLaren había tratado de llevar el ritmo de Vettel. Resultó que el alemán, era muy dominante y aplastó a la competencia en casi un segundo. Vettel, pone el listón alto en esta primera clasificación de la temporada, mientras que Hamilton y Webber le siguen en la segunda posición y la tercera. El top ten se completa con Button, Alonso, Petrov, Rosberg, Massa, Kobayashi y Buemi.
| Piloto | Equipo | Tiempos | Diferencia | |||||||
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:23.529 | |||||||
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:24.307 | + 0.778 | ||||||
| 3. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:24.395 | + 0.866 | ||||||
| 4. | Jenson Button | McLaren | 1:24.779 | + 1.250 | ||||||
| 5. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.974 | + 1.445 | ||||||
| 6. | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 1:25.247 | + 1.718 | ||||||
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:25.421 | + 1.892 | ||||||
| 8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.599 | + 2.070 | ||||||
| 9. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:25.626 | + 2.097 | ||||||
| 10. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:27.066 | + 3.537 | ||||||
| Q2 | ||||||||||
| 11. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:25.971 | + 2.442 | ||||||
| 12. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.103 | + 2.574 | ||||||
| 13. | Sergio Perez | Sauber | 1:26.108 | + 2.579 | ||||||
| 14. | Paul di Resta | Force India | 1:26.739 | + 3.210 | ||||||
| 15. | Pastor Maldonado | Williams | 1:26.768 | + 3.239 | ||||||
| 16. | Adrian Sutil | Force India | 1:31.407 | + 7.878 | ||||||
| Q1 | ||||||||||
| 17. | Rubens Barrichello | Williams | 1:28:430 | - | ||||||
| 18. | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 1:27.239 | - | ||||||
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 1:29.254 | + 5.725 | ||||||
| 20. | Jarno Trulli | Lotus F1 | 1:29.342 | + 5.813 | ||||||
| 21. | Timo Glock | Virgin Racing | 1:29.858 | + 6.329 | ||||||
| 22. | Jerome D'Ambrosio | Virgin Racing | 1:30.822 | + 7.293 | ||||||
| 23. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | 1:32.978 | + 9.449 | ||||||
| 24. | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | 1:34.293 | + 10.764 | ||||||
Fotos del Gran Premio Australia


