El equipo británico en las pruebas de invierno tuvo muchos problemas con la fiabilidad y la velocidad. McLaren ha trabajado en mejores soluciones más convencionales para el MP4-26 y ha valido la pena. Jenson Button y Lewis Hamilton han terminado la segunda sesión en el Albert Park en primera y segunda posición.
De cerca en la parte superior les sigue Fernando Alonso que otra vez volvió a ser tercero superando a Sebastian Vettel que ocupó el cuarto lugar a tan solo 0,16 segundos. Mercedes GP tiene dos hombres entre los diez primeros, como Ferrari, McLaren y Red Bull Racing es obvio. Los otros dos puestos que completan los diez primeros son para Rubens Barrichello de Williams y Sergio Pérez con Sauber.
Los Lotus Renault GP hasta ahora no ha impresionado en Melbourne. En el primer período de sesiones el equipo formado por Vitaly Petrov y Nick Heidfeld ocuparon la décima y duodécima posición y después del entrenamiento por la tarde el ruso y el alemán ocuparon la duodécima y treceava posición. En Virgin tampoco están par fiestas. En el segundo año de Jerome D'Ambrosio y Timo Glock no cumplieron con la regla del 107 por ciento. La diferencia fue de 8,4seg. y 6,2 segundos en esta última sesión, y todavía no es suficiente.
En Hispania Racing todo es un desastre. Sólo dos minutos antes del final de la sesión Vitantonio Liuzzi se quedó fuera de tiempo con el F111. El nuevo coche en su primer día de calificación solo tiene una vuelta de instalación.
Muchos pilotos han bloqueado ruedas, en particular en las curvas 1, 3 y 6. Trulli, Massa, Petrov, Glock, Sutil, Buemi y Maldonado tuvieron breves salidas de pista en una sesión en la que llovió en los últimos diez minutos.
Tiempos de la segunda sesión de entrenamientos
| Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | V | ||
| 1. | Jenson Button | McLaren | 1:25.854 | 32 | ||
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.986 | + 0.132 | 31 | |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.001 | + 0.147 | 28 | |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:26.014 | + 0.160 | 35 | |
| 5. | Mark Webber | Red Bull Racing | 1:26.283 | + 0.429 | 33 | |
| 6. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:26.590 | + 0.736 | 31 | |
| 7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.789 | + 0.935 | 34 | |
| 8. | Sergio Perez | Sauber | 1:27.101 | + 1.247 | 39 | |
| 9. | Rubens Barrichello | Williams | 1:27.280 | + 1.426 | 34 | |
| 10. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:27.448 | + 1.594 | 23 | |
| 11. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:27.525 | + 1.671 | 31 | |
| 12. | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | 1:27.528 | + 1.674 | 29 | |
| 13. | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | 1:27.536 | + 1.682 | 22 | |
| 14. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:27.697 | + 1.843 | 30 | |
| 15. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:28.095 | + 2.241 | 35 | |
| 16. | Paul di Resta | Force India | 1:28.376 | + 2.522 | 33 | |
| 17. | Adrian Sutil | Force India | 1:28.583 | + 2.729 | 31 | |
| 18. | Pastor Maldonado | Williams | 1:29.386 | + 3.532 | 29 | |
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 1:30.829 | + 4.975 | 22 | |
| 20. | Jarno Trulli | Lotus F1 | 1:30.912 | + 5.058 | 23 | |
| 21. | Jerome D'Ambrosio | Virgin Racing | 1:32.106 | + 6.252 | 36 | |
| 22. | Timo Glock | Virgin Racing | 1:32.135 | + 6.281 | 30 | |
| 23. | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | sin tiempo | - | 0 | |
| 24. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | sin tiempo | - | 1 |
Así fue la primera sesión en la que dominaron los Red Bull y Fernando Alonso acabó tercero