Triplete de Carlin en Monza con Jehan Daruvala al frente

El piloto indio ha conseguido el mejor tiempo en su última vuelta y saldrá desde la pole en la carrera de mañana

Triplete de Carlin en Monza con Jehan Daruvala al frente

Victor Forner

Fotos: Press

El equipo Carlin ha comenzado el fin de semana en Monza de la mejor manera posible, colocando a tres de sus cuatro pilotos en las tres primeras posiciones. La sesión estuvo dominada por Callum Ilott, que estuvo regularmente en los puestos de cabeza. Después de que la sesión fuera detenida por un incidente de Harrison Newey, el piloto británico se colocó al frente de nuevo. Con el cronómetro ya a cero, Jehan Daruvala, Lando Norris y Jake Dennis superaron al piloto de Prema.

El piloto indio, integrado en la órbita de Force India, marcó un tiempo de 1:44.105, que supera por tan solo 30 milésimas al de su compañero Lando Norris. Jake Dennis por su parte, que está participando en estas primeras rondas con el equipo Carlin, ha sido tercero, a menos de una décima de Daruvala. Callum Ilott ha acabado en cuarta posición, con Ferdinand Hasburg cerrando el top 5, donde están todos los pilotos del equipo británico.

Joel Eriksson ha sido sexto, a casi medio segundo del líder, mientras que el chino Guanyu Zhou ha acabado tras él. El top 10 lo completan Jake Hughes, Mick Schumacher, que ha dado un paso adelante después de lo visto en los libres, y Joey Mawson. La primera carrera será mañana a las 11:05 hora peninsular.

Pos.NoPilotoVueltasTiempoGapInt
1 27 Jehan DaruvalaCarlin 8 1:44,105 - -
2 31 Lando NorrisCarlin 8 1:44,135 00,030 00,030
3 21 Jake DennisCarlin 8 1:44,202 00,097 00,067
4 53 Callum IlottPrema Powerteam 8 1:44,370 00,265 00,168
5 62 Ferdinand HabsburgCarlin 8 1:44,552 00,447 00,182
6 1 Joel ErikssonMotopark 9 1:44,554 00,449 00,002
7 8 Guanyu ZhouPrema Powerteam 8 1:44,694 00,589 00,140
8 34 Jake HughesHitechGP 8 1:44,922 00,817 00,228
9 25 Mick Schumacher Prema Powerteam 7 1:44,925 00,820 00,003
10 96 Joey MawsonVan Amersfoort Racing 9 1:44,996 00,891 00,071
11 99 Nikita MazepinHitechGP 8 1:45,006 00,901 00,010
12 33 Marino SatoMotopark 9 1:45,164 01,059 00,158
13 5 Pedro PiquetVan Amersfoort Racing 10 1:45,168 01,063 00,004
14 3 Maximilian GüntherPrema Powerteam 8 1:45,304 01,199 00,136
15 47 Keyvan Andres SooriMotopark 8 1:45,456 01,351 00,152
16 11 Tadasuke MakinoHitechGP 10 1:45,570 01,465 00,114
17 7 Ralf AronHitechGP 8 1:45,797 01,692 00,227
18 55 David BeckmannVan Amersfoort Racing 9 1:45,894 01,789 00,097
NO CLASIFICADO
- 17 Harrison NeweyVan Amersfoort Racing 3 1:57,543 13,438 11,649